| Przynajmniej raz w tygodniu | Przynajmniej raz w miesiącu | Przynajmniej raz na kwartał | Przynajmniej raz na pół roku | Przynajmniej raz w roku | Rzadziej niż raz w roku | Powinny być stosowane | |
| Badania ankietowe | |||||||
| Wywiad osobisty/telefoniczny z klientem | |||||||
| System skarg/zażaleń/reklamacji | |||||||
| Technikę wypadków krytycznych | |||||||
| Analizę utraty klientów | |||||||
| CSR (Customer Satisfaction Research) | |||||||
| Raporty pracowników pierwszego kontaktu np. kelnerów | |||||||
| Analizę dokumentów wewnętrznych firmy np. ilości klientów, wielkości sprzedaży itp | |||||||
| Analiza opinii w internecie (proszę na dole wisać z jakich stron) | |||||||
| Metoda SERVQUAL | |||||||
| Mystery Shoping "tajemniczy klient" | |||||||
| Inne. Proszę wskazać u dołu jakie. |